| I (1º) | 1921-22 | Buenos Aires | Damián Reca | Torneo. Reca ganó un desempate con Benito Villegas, disputado en 1922. |
| II | 1922 | Carranza | Benito Villegas | Match contra Lizardo Molina Carranza, disputado en 1923 (el campeón Damián Reca desistió del desafío) |
| III | 1923-24 | Buenos Aires | Damián Reca | Torneo |
| IV | 1924 | Buenos Aires | Damián Reca | Match contra Benito Villegas, disputado en 1924 |
| V | 1925 | Buenos Aires | Damián Reca | Match contra Julio Lynch |
| VI (6º) | 1926 | Buenos Aires &
Rosario? & La Plata? | Roberto Grau | Match contra Damián Reca |
| VII | 1927 | | Roberto Grau | El desafiante Reca desiste del match3 |
| VIII (7º) | 1928 | Buenos Aires | Roberto Grau | Match contra Isaías Pleci, disputado en 19294 |
| IX (8º) | 1929 | Buenos Aires | Isaías Pleci | Match contra Roberto Grau, disputado en 19305 |
| X (9º) | 1930 | Buenos Aires | Isaías Pleci | Match contra Virgilio Fenoglio, disputado en 19316 |
| XI (10º) | 1931 | Buenos Aires | Jacobo Bolbochán | Match contra Isaías Pleci7 |
| XII (11º) | 1932 | Buenos Aires | Jacobo Bolbochán | Match contra Isaías Pleci8 |
| XIII (12º) | 1933 | Buenos Aires | Luis Piazzini | Match contra Jacobo Bolbochán9 |
| XIV (13º) | 1934 | Buenos Aires | Roberto Grau | Match contra Luis Piazzini, disputado en 193510 |
| XV (14º) | 1935 | Buenos Aires | Roberto Grau | Match contra Jacobo Bolbochán, disputado en 193611 |
| XVI (15º) | 1936 | Buenos Aires ySanta Fe | Carlos Guimard | Match contra Roberto Grau, disputado en 193712 |
| XVII (16º) | 1937 | Buenos Aires,Necochea y Tandil | Carlos Guimard | Match contra Luis Piazzini, disputado en 193813 |
| XVIII (17º) | 1938 | La Plata | Roberto Grau | Match contra Carlos Guimard, disputado en 193914 |
| XIX (18º) | 1939 | Buenos Aires? | Carlos Maderna | Match contra Luis Piazzini, disputado en 194015 |
| XX (19º) | 1940 | La Plata | Carlos Guimard | Match contra Carlos Maderna, disputado en 194116 |
| XXI (20º) | 1941 | Buenos Aires yNueve de Julio | Héctor Rossetto | Match contra Carlos Guimard, disputado en 194217 |
| XXII (21º) | 1942 | Buenos Aires | Herman Pilnik | Torneo18 |
| XXIII (22º) | 1943 | Buenos Aires | Juan Iliesco | Torneo. Primero Gideon Stahlberg, fuera de concurso19 |
| XXIV (23º) | 1944 | Buenos Aires | Héctor Rossetto | Torneo.20 Desafiado por el anterior campeón, Juan Iliesco, retiene el título en un match disputado en Nueve de Julio y Buenos Aires en marzo de 194521 |
| XXV (24º) | 1945 | Buenos Aires | Herman Pilnik | Torneo.22 Desafiado por el anterior campeón, Héctor Rossetto, retiene el título en un match disputado en Bahía Blanca en septiembre de 194623 |
| XXVI (25º) | 1946 | Buenos Aires | Julio Bolbochán | Torneo |
| XXVII (26º) | 1947 | Buenos Aires | Héctor Rossetto | Torneo |
| XXVIII (27º) | 1948 | Buenos Aires | Julio Bolbochán | Torneo. Desafiado por el anterior campeón, Héctor Rossetto, retiene el título en un match disputado en Buenos Aires |
| XXIX (28º) | 1949 | Buenos Aires | Miguel Najdorf | Torneo. Desafiado por el anterior campeón, Julio Bolbochán, retiene el título en un match disputado en Buenos Aires |
| XXX | 1950 | Buenos Aires | Carlos Maderna | Ganó un triangular de desempate con Jacobo Bolbochán y Enrique Reinhardt en 1951 |
| XXXI | 1951 | Buenos Aires | Miguel Najdorf | Torneo |
| XXXII | 1952 | Buenos Aires | Rubén Shocron | Torneo. Desafiado por el anterior campeón, Miguel Najdorf, pierde el título en un match |
| 1952 | Buenos Aires | Miguel Najdorf | Desafía a Shocrón y lo vence en un match disputado en febrero de 1953 |
| XXXIII | 1953 | Buenos Aires | Oscar Panno | |
| XXXIV (33º) | 1955 | Buenos Aires | Miguel Najdorf | |
| XXXV | 1956 | Buenos Aires | Raúl Sanguineti | |
| XXXVI | 1957 | Buenos Aires | Raúl Sanguineti | |
| XXXVII | 1958 | Buenos Aires | Herman Pilnik | |
| XXXVIII | 1959 | Buenos Aires | Bernardo Wexler | |
| XXXIX | 1960 | Buenos Aires | Miguel Najdorf | |
| XL | 1961 | Buenos Aires | Héctor Rossetto | |
| XLI | 1962 | Buenos Aires | Raúl Sanguineti | |
| XLII | 1963 | Buenos Aires | Raimundo García | Ganó un desempate con Samuel Schweber y Juan Carlos Klein (que a su vez se resolvió en un match desempate entre García y Schweber disputado en diciembre 1963-enero 1964) |
| XLIII (42°) | 1964 | Buenos Aires | Miguel Najdorf | |
| XLIV (43°) | 1965 | Buenos Aires | Raúl Sanguineti | |
| XLV (44°) | 1966 | Buenos Aires | Miguel Quinteros | |
| XLVI (45º) | 1967 | Mar del Plata | Miguel Najdorf | Tres zonas y final, disputado en marzo de 1968 |
| XLVII (46º) | 1968 | Buenos Aires | Raúl Sanguineti | Suizo. Disputado en enero de 1969. Sanguineti ganó un desempate con Samuel Schweber disputado en Mercedes en septiembre-octubre de 1969 |
| XLVIII | 1969 | Buenos Aires | Carlos Juárez | Suizo. Juárez ganó un desempate con Raimundo García disputado en abril de 1970 |
| XLIX | 1971 | Buenos Aires | Jorge Rubinetti | Suizo |
| L | 1972 | Buenos Aires | Héctor Rossetto | Tres zonas y final |
| LI | 1973 | Santa Fe | Raúl Sanguineti | Ganó un desempate con Roberto Debarnot |
| LII (51º) | 1974 | Caseros | Raúl Sanguineti | |
| LIII (52°) | 1975 | Buenos Aires | Miguel Najdorf | Ganó por Sonneborn Berger a Oscar Panno |
| LIV | 1976 | Buenos Aires | Jorge Szmetan | |
| LV (54º) | 1978 | Buenos Aires | Jaime Emma | Ganó un desempate con Daniel Cámpora disputado en San Nicolás |
| LVI (55°) | 1980 | Quilmes | Miguel Quinteros | Suizo |
| LVII (56°) | 1982 | La Plata | Jorge Rubinetti | Ganó un desempate con Juan Carlos Hase, Jorge Gómez Baillo, Luis Bronstein y Daniel Cámpora disputado en mayo de 1983 en Catamarca |
| LVIII (57°) | 1983 | Buenos Aires | Jorge Gómez Baillo | Ganó un desempate con Marcelo Tempone disputado en abril-mayo de 1984 en Corrientes |
| LIX | 1984 | Buenos Aires | Gerardo Barbero | |
| LX | 1985 | Buenos Aires | Oscar Panno | |
| LXI (60º) | 1986 | Buenos Aires | Daniel Cámpora | |
| LXII (61º) | 1987 | Salta | Marcelo Tempone | |
| LXIII (62°) | 1988 | Buenos Aires | Jorge Rubinetti | |
| LXIV | 1989 | Buenos Aires | Daniel Cámpora | |
| LXV (64°) | 1990 | Potrero de los Funes (San Luis) | Guillermo Soppe | Cerrado. Ganó un desempate con Marcelo Tempone |
| LXVI (65º) | 1991 | Buenos Aires | Jorge Rubinetti | Cerrado |
| LXVII (66º) | 1992 | La Plata | Oscar Panno | Cerrado |
| LXVIII | 1993 | Rosario | Hugo Spangenberg | Suizo, disputado en febrero de 1994 |
| LXIX (68º) | 1994 | Buenos Aires | Pablo Ricardi | Suizo |
| LXX (69º) | 1995 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Pablo Ricardi | Cerrado. Ricardi ganó un desempate con Ariel Sorín |
| LXXI | 1996 | Presidencia Roque Sáenz Peña | Pablo Ricardi | Cerrado |
| LXXII (71º) | 1997 | Buenos Aires | Guillermo Malbrán | Cerrado, disputado en abril de 1998 |
| LXXIII (72º) | 1998 | Villa Martelli | Pablo Ricardi | Cerrado |
| LXXIV (73º) | 1999 | Buenos Aires | Pablo Ricardi | Cerrado |
| LXXV (74º) | 2000 | Buenos Aires | Ariel Sorín | Cerrado |
| LXXVI | 2001 | Pinamar | Rubén Felgaer | Cerrado, disputado en marzo de 2002. Felgaer ganó un desempate con Fernando Peralta |
| LXXVII | 2002 | Buenos Aires | Martín Labollita | Abierto. Labollita ganó un desempate con Sergio Slipak |
| LXXVIII (77º) | 2003 | Caseros | Guillermo Soppe | Abierto |
| LXXIX (79º) | 2004 | Buenos Aires | Ariel Sorín | Abierto |
| LXXX (80º) | 2005 | Los Polvorines | Diego Flores | Cerrado. Flores ganó un desempate con Pablo Ricardi |
| LXXXI (81º) | 2006 | San Luis | Fernando Peralta | Cerrado |
| LXXXII (82º) | 2007 | Mendoza | Rubén Felgaer | Cerrado, disputado en mayo de 2008. Felgaer ganó un triangular de desempate con Fernando Peralta y Diego Valerga |
| LXXXIII (83º) | 2008 | La Plata | Rubén Felgaer | Cerrado |
| LXXXIV (84º) | 2009 | La Plata | Diego Flores | Cerrado |
| LXXXV (85º) | 2010 | Buenos Aires | Rubén Felgaer | Abierto |
| LXXXVI (86º) | 2011 | La Plata | Martín Lorenzini | Abierto, disputado en julio de 2012 |
| LXXXVII (87º) | 2012 | Villa Martelli | Diego Flores | Abierto, disputado en abril de 2013 |
| LXXXVIII (88º) | 2013 | Chaco24 | Diego Flores | Cerrado.25 Flores ganó un desempate rápido con Fernando Peralta26 |
| LXXXIX (89º) | 2014 | Chaco | Rubén Felgaer | Cerrado. Felgaer ganó un desempate rápido con Federico Pérez Ponsa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario